年次有給休暇の付与日数 — 一覧表
| 条件 | 結果 | 値 |
|---|---|---|
| 直近1年の出勤率が8割未満: はい | 出勤率が8割未満のため、この1年間は付与されません | 0日 |
| 雇入れからの継続勤務(月数) < 6 | 雇入れから6か月未満のため、まだ付与されません | 0日 |
| 週の所定労働時間 ≥ 30 または 週の所定労働日数 ≥ 5 · 雇入れからの継続勤務(月数): 6–17 | 通常の労働者の付与日数(勤続6〜17か月) | 10日 |
| 週の所定労働時間 ≥ 30 または 週の所定労働日数 ≥ 5 · 雇入れからの継続勤務(月数): 18–29 | 通常の労働者の付与日数(勤続18〜29か月) | 11日 |
| 週の所定労働時間 ≥ 30 または 週の所定労働日数 ≥ 5 · 雇入れからの継続勤務(月数): 30–41 | 通常の労働者の付与日数(勤続30〜41か月) | 12日 |
| 週の所定労働時間 ≥ 30 または 週の所定労働日数 ≥ 5 · 雇入れからの継続勤務(月数): 42–53 | 通常の労働者の付与日数(勤続42〜53か月) | 14日 |
| 週の所定労働時間 ≥ 30 または 週の所定労働日数 ≥ 5 · 雇入れからの継続勤務(月数): 54–65 | 通常の労働者の付与日数(勤続54〜65か月) | 16日 |
| 週の所定労働時間 ≥ 30 または 週の所定労働日数 ≥ 5 · 雇入れからの継続勤務(月数): 66–77 | 通常の労働者の付与日数(勤続66〜77か月) | 18日 |
| 週の所定労働時間 ≥ 30 または 週の所定労働日数 ≥ 5 · 雇入れからの継続勤務(月数) ≥ 78 | 通常の労働者の付与日数(勤続78か月以上) | 20日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 4 · 雇入れからの継続勤務(月数): 6–17 | 比例付与(週4日・勤続6〜17か月) | 7日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 4 · 雇入れからの継続勤務(月数): 18–29 | 比例付与(週4日・勤続18〜29か月) | 8日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 4 · 雇入れからの継続勤務(月数): 30–41 | 比例付与(週4日・勤続30〜41か月) | 9日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 4 · 雇入れからの継続勤務(月数): 42–53 | 比例付与(週4日・勤続42〜53か月) | 10日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 4 · 雇入れからの継続勤務(月数): 54–65 | 比例付与(週4日・勤続54〜65か月) | 12日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 4 · 雇入れからの継続勤務(月数): 66–77 | 比例付与(週4日・勤続66〜77か月) | 13日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 4 · 雇入れからの継続勤務(月数) ≥ 78 | 比例付与(週4日・勤続78か月以上) | 15日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 3 · 雇入れからの継続勤務(月数): 6–17 | 比例付与(週3日・勤続6〜17か月) | 5日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 3 · 雇入れからの継続勤務(月数): 18–29 | 比例付与(週3日・勤続18〜29か月) | 6日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 3 · 雇入れからの継続勤務(月数): 30–41 | 比例付与(週3日・勤続30〜41か月) | 6日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 3 · 雇入れからの継続勤務(月数): 42–53 | 比例付与(週3日・勤続42〜53か月) | 8日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 3 · 雇入れからの継続勤務(月数): 54–65 | 比例付与(週3日・勤続54〜65か月) | 9日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 3 · 雇入れからの継続勤務(月数): 66–77 | 比例付与(週3日・勤続66〜77か月) | 10日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 3 · 雇入れからの継続勤務(月数) ≥ 78 | 比例付与(週3日・勤続78か月以上) | 11日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 2 · 雇入れからの継続勤務(月数): 6–17 | 比例付与(週2日・勤続6〜17か月) | 3日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 2 · 雇入れからの継続勤務(月数): 18–29 | 比例付与(週2日・勤続18〜29か月) | 4日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 2 · 雇入れからの継続勤務(月数): 30–41 | 比例付与(週2日・勤続30〜41か月) | 4日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 2 · 雇入れからの継続勤務(月数): 42–53 | 比例付与(週2日・勤続42〜53か月) | 5日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 2 · 雇入れからの継続勤務(月数): 54–65 | 比例付与(週2日・勤続54〜65か月) | 6日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 2 · 雇入れからの継続勤務(月数): 66–77 | 比例付与(週2日・勤続66〜77か月) | 6日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 2 · 雇入れからの継続勤務(月数) ≥ 78 | 比例付与(週2日・勤続78か月以上) | 7日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 1 · 雇入れからの継続勤務(月数): 6–17 | 比例付与(週1日・勤続6〜17か月) | 1日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 1 · 雇入れからの継続勤務(月数): 18–29 | 比例付与(週1日・勤続18〜29か月) | 2日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 1 · 雇入れからの継続勤務(月数): 30–41 | 比例付与(週1日・勤続30〜41か月) | 2日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 1 · 雇入れからの継続勤務(月数): 42–53 | 比例付与(週1日・勤続42〜53か月) | 2日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 1 · 雇入れからの継続勤務(月数): 54–65 | 比例付与(週1日・勤続54〜65か月) | 3日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 1 · 雇入れからの継続勤務(月数): 66–77 | 比例付与(週1日・勤続66〜77か月) | 3日 |
| 週の所定労働時間 < 30 · 週の所定労働日数: 1 · 雇入れからの継続勤務(月数) ≥ 78 | 比例付与(週1日・勤続78か月以上) | 3日 |
出典
e-Gov法令検索(デジタル庁) — [object Object]
原文と照合した日: 2026-10-07 · 根拠の等級: A